Impressum: Johann Moser, Obere Hafnerzeile 16, A 4240 Freistadt, johann.moser@jomo.org
Patchworker.
Lehrer (Mathematik, Webdesign), Lehrbeauftragter an der Kunst-UNI (Realtime Processing bis 2015), Selbständiger (Webdesign), und Künstler (Medienkunst). Geschäftsführer der Firma Neue Energie GmbH (Windpark Spörbichl).
Unterschiedliche Ausbildungen = Interessen (Studium der Mathematik, Theologie, Komposition, Musik- & Medientechnologie, Sommerakademie Fotografie).
Ausbildung |
|
1977 bis 1984 | Universität Salzburg Mathematik und kombinierte Religionspädagogik |
1984 | Teilnahme an der Internationalen Sommerakademie für Bildende Kunst in Salzburg (Fotografie mit Verena v. Gagern, München). |
1984 bis 1992 | Kurse am Salzburg College für Fotografie bei Thomas Lüttge (München), Joan Fontcuberta (Barcelona), Thomas J. Cooper (Glasgow), Derek Bennet (Schaffhausen), Philippe Salaün (Paris), Helen Underwood (Glasgow), Verena v. Gagern (München). |
1997 bis 2001 | Musiktheorie-Studium am Bruckner-Konservatorium Linz bei Gunter Waldek |
1998 bis 2000 | Studium in Musik- und Medientechnologie am Studio für Advanced Music & Media Technology in Linz bei Karlheinz Essl mit Lehrgangsdiplom im Dezember 2000. |
2000 bis 2001 | Lehrgangsdiplom Webdesign und Lehrgangsdiplom Multimedia. |
seit 2006 | Mal-, Grafik- und Zeichenkurse u.a. an der Akademie Stift Geras, Kunstfabrik Wien, Freien Kunstakademie Augsburg bei verschiedenen KünstlerInnen wie Rupert Gredler, Gerda Fassl, Gerhard Almbauer, Michael Stadelmann, Alfred Hansl, Bogdan Pascu, Rainer Kaiser. |
(Lehr-)Tätigkeit |
|
seit 1987 | BHAK.BHAS Freistadt: Mathematik und Religion |
seit 1991 | Gemeinderat bzw. Ersatzgemeinderat für die Bürgerliste GUT (seit 2014 „Die GRÜNEN Freistadt“) in der Stadtgemeinde Freistadt |
1994 | Citybus Freistadt. Projektierung und Umsetzung für die Stadtgemeinde Freistadt |
seit 1998 | Geschäftsführung der Fa. Neue Energie GmbH, Errichtung des Windparks Spörbichl/Windhaag |
seit 1999 | BHAK.BHAS Freistadt: Telekommunikation, Multimediatechnik & Multimediadesign |
1998 – 2000 | Netd@ys Austria: Projektförderungen für WebProjekte in Angewandter Mathematik |
1998 – 2000 | Lehrauftrag Universität Linz: Fachdidaktik Mathematik für Berufsbildende Schulen |
2001 – 2007 | Trainer in der Lehrerausbildung für Webdesign (Gestaltung, Farbenlehre & Datenbankprogrammierung) und Multimediadesign & -technik (Farbenlehre, digitale Fotografie, Bild- und Soundbearbeitung) |
2003 – 2015 |
Lehrauftrag Kunst-UNI Linz: Softwaresteuerung audiovisueller Daten, Hybride Projekte bzw. Realtime Processing (max/MSP/Jitter). |
2004 | Kunst-UNI Linz: Videoschulung MaxMspJitter für das Projekt Digital Media for Artists (DMA). Mehr über die Videoschulung hier. |
2011 – 2021 |
Administrator der BHAK & HTL Freistadt. |